N. Mandato | Data | Cap. | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
#OS.2018.00001 | 16/01/2018 | 116.0 | CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE | 9.373,33 | FONDAZIONE E.N.P.A.I.A. - F.DO PREVIDENZA |
#OS.2018.00002 | 16/01/2018 | 400.0 | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE | 5.934,18 | FONDAZIONE E.N.P.A.I.A. - F.DO PREVIDENZA |
#OS.2018.00003 | 22/01/2018 | 120.0 | ACQUISTO DI BENI | 49,40 | OMISSIS |
#OS.2018.00004 | 22/01/2018 | 120.0 | ACQUISTO DI BENI | 98,78 | FERRARI FRANCO S.R.L. |
#OS.2018.00005 | 22/01/2018 | 120.0 | ACQUISTO DI BENI | 512,40 | HYDRAULIC CENTER DI BOTTON FLAVIO |
#OS.2018.00006 | 22/01/2018 | 120.0 | ACQUISTO DI BENI | 550,22 | EQ SRL SOCIETA' UNINOMINALE |
#OS.2018.00007 | 22/01/2018 | 120.0 | ACQUISTO DI BENI | 735,66 | PM DIESEL S.R.L. |
#OS.2018.00008 | 22/01/2018 | 120.0 | ACQUISTO DI BENI | 1.103,58 | HYDRAULIC CENTER DI BOTTON FLAVIO |
#OS.2018.00009 | 22/01/2018 | 120.0 | ACQUISTO DI BENI | 3.373,37 | A.F. PETROLI S.P.A. |
#OS.2018.00010 | 22/01/2018 | 120.0 | ACQUISTO DI BENI | 854,76 | ENERGREEN SRL |
#OS.2018.00011 | 22/01/2018 | 120.0 | ACQUISTO DI BENI | 314,27 | DUEEMME SERVICE S.N.C. - STAZIONE DI SERVIZIO ENI |
#OS.2018.00012 | 22/01/2018 | 149.0 | ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI | 602,53 | GIACOBAZZI GOMME SAS DI GIACOBAZZI ALESSANDRO & C. |
#OS.2018.00013 | 22/01/2018 | 149.0 | ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI | 316,86 | GIACOBAZZI GOMME SAS DI GIACOBAZZI ALESSANDRO & C. |
#OS.2018.00014 | 22/01/2018 | 149.0 | ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI | 1.610,40 | D.V.F. NOLEGGI S.R.L |
#OS.2018.00015 | 22/01/2018 | 149.0 | ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI | 1.878,80 | D.V.F. NOLEGGI S.R.L |
#OS.2018.00016 | 22/01/2018 | 189.0 | ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 300,00 | DITTE DIVERSE (COME DA ELENCO ALLEGATO) |
#OS.2018.00017 | 22/01/2018 | 275.0 | MANUTENZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 244,00 | ASSISTEK SRL |
#OS.2018.00018 | 22/01/2018 | 470.0 | ALTRE PARTITE DI GIRO | 1.481,16 | FAI-CISL |
#OS.2018.00019 | 22/01/2018 | 470.0 | ALTRE PARTITE DI GIRO | 864,08 | FILBI - UIL |
#OS.2018.00020 | 22/01/2018 | 120.0 | ACQUISTO DI BENI | 1.499,03 | HYDRAULIC CENTER DI BOTTON FLAVIO |
#OS.2018.00021 | 23/01/2018 | 130.0 | UTENZE | 804,60 | NOVA AEG S.P.A. |
#OS.2018.00022 | 23/01/2018 | 130.0 | UTENZE | 5.491,56 | NOVA AEG S.P.A. |
#OS.2018.00023 | 23/01/2018 | 130.0 | UTENZE | 807,30 | NOVA AEG S.P.A. |
#OS.2018.00024 | 23/01/2018 | 130.0 | UTENZE | 161,02 | NOVA AEG S.P.A. |
#OS.2018.00025 | 23/01/2018 | 130.0 | UTENZE | 134,42 | NOVA AEG S.P.A. |
#OS.2018.00026 | 23/01/2018 | 130.0 | UTENZE | 7.391,01 | NOVA AEG S.P.A. |
#OS.2018.00027 | 23/01/2018 | 130.0 | UTENZE | 4.752,58 | NOVA AEG S.P.A. |
#OS.2018.00028 | 23/01/2018 | 130.0 | UTENZE | 4.358,54 | NOVA AEG S.P.A. |
#OS.2018.00029 | 23/01/2018 | 130.0 | UTENZE | 3.792,29 | NOVA AEG S.P.A. |
#OS.2018.00030 | 23/01/2018 | 130.0 | UTENZE | 3.745,35 | NOVA AEG S.P.A. |
#OS.2018.00031 | 23/01/2018 | 130.0 | UTENZE | 3.207,01 | NOVA AEG S.P.A. |
#OS.2018.00032 | 23/01/2018 | 130.0 | UTENZE | 2.844,23 | NOVA AEG S.P.A. |
#OS.2018.00033 | 23/01/2018 | 130.0 | UTENZE | 2.146,61 | NOVA AEG S.P.A. |
#OS.2018.00034 | 23/01/2018 | 130.0 | UTENZE | 1.691,31 | NOVA AEG S.P.A. |
#OS.2018.00035 | 23/01/2018 | 130.0 | UTENZE | 1.672,67 | NOVA AEG S.P.A. |
#OS.2018.00036 | 23/01/2018 | 130.0 | UTENZE | 1.665,63 | NOVA AEG S.P.A. |
#OS.2018.00037 | 23/01/2018 | 130.0 | UTENZE | 1.657,36 | NOVA AEG S.P.A. |
#OS.2018.00038 | 23/01/2018 | 130.0 | UTENZE | 1.578,25 | NOVA AEG S.P.A. |
#OS.2018.00039 | 23/01/2018 | 130.0 | UTENZE | 1.508,32 | NOVA AEG S.P.A. |
#OS.2018.00040 | 23/01/2018 | 130.0 | UTENZE | 1.371,07 | NOVA AEG S.P.A. |
#OS.2018.00041 | 23/01/2018 | 130.0 | UTENZE | 1.354,17 | NOVA AEG S.P.A. |
#OS.2018.00042 | 23/01/2018 | 130.0 | UTENZE | 1.337,06 | NOVA AEG S.P.A. |
#OS.2018.00043 | 23/01/2018 | 130.0 | UTENZE | 1.330,67 | NOVA AEG S.P.A. |
#OS.2018.00044 | 23/01/2018 | 130.0 | UTENZE | 1.178,96 | NOVA AEG S.P.A. |
#OS.2018.00045 | 23/01/2018 | 130.0 | UTENZE | 1.119,06 | NOVA AEG S.P.A. |
#OS.2018.00046 | 23/01/2018 | 130.0 | UTENZE | 1.108,56 | NOVA AEG S.P.A. |
#OS.2018.00047 | 23/01/2018 | 130.0 | UTENZE | 819,10 | NOVA AEG S.P.A. |
#OS.2018.00048 | 23/01/2018 | 130.0 | UTENZE | 818,37 | NOVA AEG S.P.A. |
#OS.2018.00049 | 23/01/2018 | 130.0 | UTENZE | 803,19 | NOVA AEG S.P.A. |
#OS.2018.00050 | 23/01/2018 | 130.0 | UTENZE | 716,84 | NOVA AEG S.P.A. |
#OS.2018.00051 | 23/01/2018 | 130.0 | UTENZE | 651,99 | NOVA AEG S.P.A. |
#OS.2018.00052 | 23/01/2018 | 130.0 | UTENZE | 616,15 | NOVA AEG S.P.A. |
#OS.2018.00053 | 23/01/2018 | 130.0 | UTENZE | 615,35 | NOVA AEG S.P.A. |
#OS.2018.00054 | 23/01/2018 | 130.0 | UTENZE | 546,82 | NOVA AEG S.P.A. |
#OS.2018.00055 | 23/01/2018 | 130.0 | UTENZE | 529,76 | NOVA AEG S.P.A. |
#OS.2018.00056 | 23/01/2018 | 130.0 | UTENZE | 506,98 | NOVA AEG S.P.A. |
#OS.2018.00057 | 23/01/2018 | 130.0 | UTENZE | 504,37 | NOVA AEG S.P.A. |
#OS.2018.00058 | 23/01/2018 | 130.0 | UTENZE | 482,41 | NOVA AEG S.P.A. |
#OS.2018.00059 | 23/01/2018 | 130.0 | UTENZE | 458,12 | NOVA AEG S.P.A. |
#OS.2018.00060 | 23/01/2018 | 130.0 | UTENZE | 431,19 | NOVA AEG S.P.A. |
#OS.2018.00061 | 23/01/2018 | 130.0 | UTENZE | 395,31 | NOVA AEG S.P.A. |
#OS.2018.00062 | 23/01/2018 | 130.0 | UTENZE | 390,60 | NOVA AEG S.P.A. |
#OS.2018.00063 | 23/01/2018 | 130.0 | UTENZE | 372,06 | NOVA AEG S.P.A. |
#OS.2018.00064 | 23/01/2018 | 130.0 | UTENZE | 324,78 | NOVA AEG S.P.A. |
#OS.2018.00065 | 23/01/2018 | 130.0 | UTENZE | 304,77 | NOVA AEG S.P.A. |
#OS.2018.00066 | 23/01/2018 | 130.0 | UTENZE | 301,25 | NOVA AEG S.P.A. |
#OS.2018.00067 | 23/01/2018 | 130.0 | UTENZE | 264,95 | NOVA AEG S.P.A. |
#OS.2018.00068 | 23/01/2018 | 130.0 | UTENZE | 253,28 | NOVA AEG S.P.A. |
#OS.2018.00069 | 23/01/2018 | 130.0 | UTENZE | 228,03 | NOVA AEG S.P.A. |
#OS.2018.00070 | 23/01/2018 | 130.0 | UTENZE | 227,63 | NOVA AEG S.P.A. |
#OS.2018.00071 | 23/01/2018 | 130.0 | UTENZE | 218,36 | NOVA AEG S.P.A. |
#OS.2018.00072 | 23/01/2018 | 130.0 | UTENZE | 185,35 | NOVA AEG S.P.A. |
#OS.2018.00073 | 23/01/2018 | 130.0 | UTENZE | 181,85 | NOVA AEG S.P.A. |
#OS.2018.00074 | 23/01/2018 | 130.0 | UTENZE | 167,96 | NOVA AEG S.P.A. |
#OS.2018.00075 | 23/01/2018 | 130.0 | UTENZE | 167,06 | NOVA AEG S.P.A. |
#OS.2018.00076 | 23/01/2018 | 130.0 | UTENZE | 127,81 | NOVA AEG S.P.A. |
#OS.2018.00077 | 23/01/2018 | 130.0 | UTENZE | 114,51 | NOVA AEG S.P.A. |
#OS.2018.00078 | 23/01/2018 | 130.0 | UTENZE | 107,62 | NOVA AEG S.P.A. |
#OS.2018.00079 | 23/01/2018 | 130.0 | UTENZE | 100,98 | NOVA AEG S.P.A. |
#OS.2018.00080 | 23/01/2018 | 130.0 | UTENZE | 32,93 | NOVA AEG S.P.A. |
#OS.2018.00081 | 23/01/2018 | 130.0 | UTENZE | 24,19 | NOVA AEG S.P.A. |
#OS.2018.00082 | 23/01/2018 | 130.0 | UTENZE | 29,34 | NOVA AEG S.P.A. |
#OS.2018.00083 | 23/01/2018 | 130.0 | UTENZE | 22,54 | NOVA AEG S.P.A. |
#OS.2018.00084 | 23/01/2018 | 130.0 | UTENZE | 34,23 | NOVA AEG S.P.A. |
#OS.2018.00085 | 23/01/2018 | 130.0 | UTENZE | 0,01 | NOVA AEG S.P.A. |
#OS.2018.00086 | 23/01/2018 | 130.0 | UTENZE | 22,54 | NOVA AEG S.P.A. |
#OS.2018.00087 | 23/01/2018 | 130.0 | UTENZE | 22,53 | NOVA AEG S.P.A. |
#OS.2018.00088 | 23/01/2018 | 130.0 | UTENZE | 34,13 | NOVA AEG S.P.A. |
#OS.2018.00089 | 23/01/2018 | 130.0 | UTENZE | 44,75 | NOVA AEG S.P.A. |
#OS.2018.00090 | 23/01/2018 | 130.0 | UTENZE | 15,66 | NOVA AEG S.P.A. |
#OS.2018.00091 | 23/01/2018 | 130.0 | UTENZE | 58,29 | NOVA AEG S.P.A. |
#OS.2018.00092 | 23/01/2018 | 130.0 | UTENZE | 69,22 | NOVA AEG S.P.A. |
#OS.2018.00093 | 23/01/2018 | 130.0 | UTENZE | 23,35 | NOVA AEG S.P.A. |
#OS.2018.00094 | 23/01/2018 | 130.0 | UTENZE | 14,85 | NOVA AEG S.P.A. |
#OS.2018.00095 | 23/01/2018 | 130.0 | UTENZE | 15,03 | NOVA AEG S.P.A. |
#OS.2018.00096 | 23/01/2018 | 130.0 | UTENZE | 13,83 | NOVA AEG S.P.A. |
#OS.2018.00097 | 23/01/2018 | 130.0 | UTENZE | 13,11 | NOVA AEG S.P.A. |
#OS.2018.00098 | 23/01/2018 | 130.0 | UTENZE | 22,54 | NOVA AEG S.P.A. |
#OS.2018.00099 | 23/01/2018 | 130.0 | UTENZE | 18,95 | NOVA AEG S.P.A. |
#OS.2018.00100 | 23/01/2018 | 130.0 | UTENZE | 43,78 | NOVA AEG S.P.A. |
#OS.2018.00101 | 23/01/2018 | 130.0 | UTENZE | 59,75 | NOVA AEG S.P.A. |
#OS.2018.00102 | 23/01/2018 | 130.0 | UTENZE | 26,98 | NOVA AEG S.P.A. |
#OS.2018.00103 | 23/01/2018 | 130.0 | UTENZE | 25,94 | NOVA AEG S.P.A. |
#OS.2018.00104 | 23/01/2018 | 130.0 | UTENZE | 18,55 | NOVA AEG S.P.A. |
#OS.2018.00105 | 23/01/2018 | 130.0 | UTENZE | 53,21 | NOVA AEG S.P.A. |
#OS.2018.00106 | 23/01/2018 | 130.0 | UTENZE | 25,00 | NOVA AEG S.P.A. |
#OS.2018.00107 | 23/01/2018 | 130.0 | UTENZE | 20,09 | NOVA AEG S.P.A. |
#OS.2018.00108 | 23/01/2018 | 130.0 | UTENZE | 14,89 | NOVA AEG S.P.A. |
#OS.2018.00109 | 23/01/2018 | 130.0 | UTENZE | 14,32 | NOVA AEG S.P.A. |
#OS.2018.00110 | 23/01/2018 | 130.0 | UTENZE | 32,12 | NOVA AEG S.P.A. |
#OS.2018.00111 | 23/01/2018 | 130.0 | UTENZE | 39,67 | NOVA AEG S.P.A. |
#OS.2018.00112 | 23/01/2018 | 130.0 | UTENZE | 17,37 | NOVA AEG S.P.A. |
#OS.2018.00113 | 23/01/2018 | 130.0 | UTENZE | 16,82 | NOVA AEG S.P.A. |
#OS.2018.00114 | 23/01/2018 | 130.0 | UTENZE | 15,70 | NOVA AEG S.P.A. |
#OS.2018.00115 | 23/01/2018 | 130.0 | UTENZE | 19,95 | NOVA AEG S.P.A. |
#OS.2018.00116 | 23/01/2018 | 130.0 | UTENZE | 36,95 | NOVA AEG S.P.A. |
#OS.2018.00117 | 23/01/2018 | 130.0 | UTENZE | 74,21 | NOVA AEG S.P.A. |
#OS.2018.00118 | 23/01/2018 | 130.0 | UTENZE | 59,98 | NOVA AEG S.P.A. |
#OS.2018.00119 | 23/01/2018 | 130.0 | UTENZE | 49,61 | NOVA AEG S.P.A. |
#OS.2018.00120 | 23/01/2018 | 130.0 | UTENZE | 26,60 | NOVA AEG S.P.A. |
#OS.2018.00121 | 23/01/2018 | 130.0 | UTENZE | 55,36 | NOVA AEG S.P.A. |
#OS.2018.00122 | 23/01/2018 | 130.0 | UTENZE | 41,45 | NOVA AEG S.P.A. |
#OS.2018.00123 | 23/01/2018 | 130.0 | UTENZE | 33,15 | NOVA AEG S.P.A. |
#OS.2018.00124 | 23/01/2018 | 130.0 | UTENZE | 60,24 | NOVA AEG S.P.A. |
#OS.2018.00125 | 23/01/2018 | 130.0 | UTENZE | 92,98 | NOVA AEG S.P.A. |
#OS.2018.00126 | 23/01/2018 | 130.0 | UTENZE | 48,38 | NOVA AEG S.P.A. |
#OS.2018.00127 | 23/01/2018 | 130.0 | UTENZE | 27,69 | NOVA AEG S.P.A. |
#OS.2018.00128 | 23/01/2018 | 130.0 | UTENZE | 57,15 | NOVA AEG S.P.A. |
#OS.2018.00129 | 23/01/2018 | 130.0 | UTENZE | 66,03 | NOVA AEG S.P.A. |
#OS.2018.00130 | 23/01/2018 | 130.0 | UTENZE | 24,72 | NOVA AEG S.P.A. |
#OS.2018.00131 | 23/01/2018 | 130.0 | UTENZE | 18,85 | NOVA AEG S.P.A. |
#OS.2018.00132 | 23/01/2018 | 130.0 | UTENZE | 48,44 | NOVA AEG S.P.A. |
#OS.2018.00133 | 23/01/2018 | 130.0 | UTENZE | 32,12 | NOVA AEG S.P.A. |
#OS.2018.00134 | 23/01/2018 | 130.0 | UTENZE | 33,44 | NOVA AEG S.P.A. |
#OS.2018.00135 | 23/01/2018 | 130.0 | UTENZE | 78,84 | NOVA AEG S.P.A. |
#OS.2018.00136 | 23/01/2018 | 130.0 | UTENZE | 78,84 | NOVA AEG S.P.A. |
#OS.2018.00137 | 23/01/2018 | 130.0 | UTENZE | 30,55 | NOVA AEG S.P.A. |
#OS.2018.00138 | 23/01/2018 | 130.0 | UTENZE | 19,48 | NOVA AEG S.P.A. |
#OS.2018.00139 | 23/01/2018 | 130.0 | UTENZE | 14,43 | NOVA AEG S.P.A. |
#OS.2018.00140 | 23/01/2018 | 130.0 | UTENZE | 18,32 | NOVA AEG S.P.A. |
#OS.2018.00141 | 23/01/2018 | 130.0 | UTENZE | 78,84 | NOVA AEG S.P.A. |
#OS.2018.00142 | 23/01/2018 | 130.0 | UTENZE | 15,84 | NOVA AEG S.P.A. |
#OS.2018.00143 | 23/01/2018 | 130.0 | UTENZE | 16,97 | NOVA AEG S.P.A. |
#OS.2018.00144 | 23/01/2018 | 130.0 | UTENZE | 78,84 | NOVA AEG S.P.A. |
#OS.2018.00145 | 23/01/2018 | 130.0 | UTENZE | 78,84 | NOVA AEG S.P.A. |
#OS.2018.00146 | 23/01/2018 | 130.0 | UTENZE | 14,67 | NOVA AEG S.P.A. |
#OS.2018.00147 | 23/01/2018 | 130.0 | UTENZE | 13,95 | NOVA AEG S.P.A. |
#OS.2018.00148 | 23/01/2018 | 130.0 | UTENZE | 90,10 | NOVA AEG S.P.A. |
#OS.2018.00149 | 23/01/2018 | 130.0 | UTENZE | 17,30 | NOVA AEG S.P.A. |
#OS.2018.00150 | 23/01/2018 | 130.0 | UTENZE | 17,77 | NOVA AEG S.P.A. |
#OS.2018.00151 | 23/01/2018 | 130.0 | UTENZE | 16,82 | NOVA AEG S.P.A. |
#OS.2018.00152 | 23/01/2018 | 130.0 | UTENZE | 17,36 | NOVA AEG S.P.A. |
#OS.2018.00153 | 23/01/2018 | 130.0 | UTENZE | 16,53 | NOVA AEG S.P.A. |
#OS.2018.00154 | 23/01/2018 | 130.0 | UTENZE | 40,60 | NOVA AEG S.P.A. |
#OS.2018.00155 | 23/01/2018 | 130.0 | UTENZE | 15,09 | NOVA AEG S.P.A. |
#OS.2018.00156 | 23/01/2018 | 130.0 | UTENZE | 17,47 | NOVA AEG S.P.A. |
#OS.2018.00157 | 23/01/2018 | 130.0 | UTENZE | 17,29 | NOVA AEG S.P.A. |
#OS.2018.00158 | 23/01/2018 | 130.0 | UTENZE | 0,01 | NOVA AEG S.P.A. |
#OS.2018.00159 | 23/01/2018 | 130.0 | UTENZE | 73,46 | NOVA AEG S.P.A. |
#OS.2018.00160 | 23/01/2018 | 130.0 | UTENZE | 17,34 | NOVA AEG S.P.A. |
#OS.2018.00161 | 23/01/2018 | 130.0 | UTENZE | 13,83 | NOVA AEG S.P.A. |
#OS.2018.00162 | 23/01/2018 | 130.0 | UTENZE | 17,49 | NOVA AEG S.P.A. |
#OS.2018.00163 | 23/01/2018 | 120.0 | ACQUISTO DI BENI | 146,90 | OMISSIS |
#OS.2018.00164 | 23/01/2018 | 200.0 | SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLO STATO | 5.407,31 | DITTE DIVERSE (COME DA ELENCO ALLEGATO) |
#OS.2018.00165 | 23/01/2018 | 220.0 | SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE | 49.318,08 | DITTE DIVERSE (COME DA ELENCO ALLEGATO) |
#OS.2018.00166 | 23/01/2018 | 220.0 | SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE | 41.376,00 | DITTE DIVERSE (COME DA ELENCO ALLEGATO) |
#OS.2018.00167 | 23/01/2018 | 220.0 | SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE | 312,04 | DITTE DIVERSE (COME DA ELENCO ALLEGATO) |
#OS.2018.00168 | 23/01/2018 | 460.0 | ANTICIPAZIONI SERVIZIO ECONOMATO | 1.000,00 | ECONOMO CONSORZIALE |
#OS.2018.00169 | 23/01/2018 | 130.0 | UTENZE | 50,67 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA |
#OS.2018.00170 | 02/02/2018 | 220.0 | SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE | 204,73 | E-DISTRIBUZIONE SPA |
#OS.2018.00171 | 05/02/2018 | 130.0 | UTENZE | 1.394,94 | OLIVETTI S.P.A. |
#OS.2018.00172 | 12/02/2018 | 155.0 | INTERESSI PASSIVI PER AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI | 3.228,09 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA |
#OS.2018.00173 | 12/02/2018 | 189.0 | ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 2,50 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA |
#OS.2018.00174 | 12/02/2018 | 300.0 | RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI E PRESTITI | 29.668,63 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA |
#OS.2018.00175 | 12/02/2018 | 154.0 | CANONI DEMANIALI | 1.742,98 | VENETO STRADE S.P.A. |
#OS.2018.00176 | 12/02/2018 | 154.0 | CANONI DEMANIALI | 103,81 | VENETO STRADE S.P.A. |
#OS.2018.00177 | 12/02/2018 | 154.0 | CANONI DEMANIALI | 33,75 | VENETO STRADE S.P.A. |
#OS.2018.00178 | 12/02/2018 | 154.0 | CANONI DEMANIALI | 1.742,98 | VENETO STRADE S.P.A. |
#OS.2018.00179 | 12/02/2018 | 154.0 | CANONI DEMANIALI | 103,81 | VENETO STRADE S.P.A. |
#OS.2018.00180 | 12/02/2018 | 154.0 | CANONI DEMANIALI | 33,75 | VENETO STRADE S.P.A. |
#OS.2018.00181 | 12/02/2018 | 130.0 | UTENZE | 1.394,08 | TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. |
#OS.2018.00182 | 12/02/2018 | 130.0 | UTENZE | 3.330,89 | TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. |
#OS.2018.00183 | 12/02/2018 | 130.0 | UTENZE | 141,84 | TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. |
#OS.2018.00184 | 12/02/2018 | 130.0 | UTENZE | 114,79 | TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. |
#OS.2018.00185 | 12/02/2018 | 130.0 | UTENZE | 72,83 | TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. |
#OS.2018.00186 | 12/02/2018 | 130.0 | UTENZE | 93,04 | TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM S.P.A. |
#OS.2018.00187 | 12/02/2018 | 120.0 | ACQUISTO DI BENI | 3.361,99 | A.F. PETROLI S.P.A. |
#OS.2018.00188 | 12/02/2018 | 120.0 | ACQUISTO DI BENI | 3.365,78 | A.F. PETROLI S.P.A. |
#OS.2018.00189 | 12/02/2018 | 120.0 | ACQUISTO DI BENI | 3.365,78 | A.F. PETROLI S.P.A. |
#OS.2018.00190 | 12/02/2018 | 120.0 | ACQUISTO DI BENI | 6.638,63 | BOGONI S.R.L. |
#OS.2018.00191 | 12/02/2018 | 120.0 | ACQUISTO DI BENI | 3.963,05 | BOGONI S.R.L. |
#OS.2018.00192 | 12/02/2018 | 120.0 | ACQUISTO DI BENI | 5.317,74 | BOGONI S.R.L. |
#OS.2018.00193 | 12/02/2018 | 120.0 | ACQUISTO DI BENI | 1.433,74 | A.F. PETROLI S.P.A. |
#OS.2018.00194 | 12/02/2018 | 120.0 | ACQUISTO DI BENI | 2.303,43 | BOGONI S.R.L. |
#OS.2018.00195 | 12/02/2018 | 120.0 | ACQUISTO DI BENI | 1.763,93 | BOGONI S.R.L. |
#OS.2018.00196 | 12/02/2018 | 120.0 | ACQUISTO DI BENI | 5.429,98 | BOGONI S.R.L. |
#OS.2018.00197 | 12/02/2018 | 116.0 | CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE | 3.273,60 | P.R.E.V.I.N.D.A.I. - FONDO PENSIONE |
#OS.2018.00198 | 12/02/2018 | 116.0 | CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE | 42.898,08 | FONDAZIONE E.N.P.A.I.A. - F.DO QUIESCENZA |
#OS.2018.00199 | 12/02/2018 | 165.0 | CONTRIBUTI ASSOCIATIVI | 215,30 | FONDAZIONE E.N.P.A.I.A. - F.DO QUIESCENZA |
#OS.2018.00200 | 12/02/2018 | 165.0 | CONTRIBUTI ASSOCIATIVI | 2.094,37 | FONDAZIONE E.N.P.A.I.A. - F.DO QUIESCENZA |
#OS.2018.00201 | 12/02/2018 | 400.0 | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE | 2.883,31 | P.R.E.V.I.N.D.A.I. - FONDO PENSIONE |
#OS.2018.00202 | 12/02/2018 | 120.0 | ACQUISTO DI BENI | 691,60 | AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO PROVINCIALE DI PADOVA |
#OS.2018.00203 | 12/02/2018 | 149.0 | ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI | 106,00 | AGENZIA DELLE ENTRATE |
#OS.2018.00204 | 12/02/2018 | 160.0 | IMPOSTE E TASSE | 829,13 | TESORERIA DELLO STATO - SEZIONE DI VENEZIA |
#OS.2018.00205 | 12/02/2018 | 160.0 | IMPOSTE E TASSE | 2.538,88 | TESORERIA DELLO STATO - SEZIONE DI PADOVA |
#OS.2018.00206 | 12/02/2018 | 130.0 | UTENZE | 18,61 | VERITAS S.P.A. |
#OS.2018.00207 | 12/02/2018 | 130.0 | UTENZE | 21,22 | VERITAS S.P.A. |
#OS.2018.00208 | 12/02/2018 | 130.0 | UTENZE | 23,90 | VERITAS S.P.A. |
#OS.2018.00209 | 12/02/2018 | 250.0 | SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI | 11.166,18 | ACQUEVENETE S.P.A. |
#OS.2018.00210 | 12/02/2018 | 149.0 | ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI | 42.428,69 | ACQUEVENETE S.P.A. |
#OS.2018.00211 | 12/02/2018 | 120.0 | ACQUISTO DI BENI | 607,94 | LA VENETA AGRICOLA S.R.L. |
#OS.2018.00212 | 12/02/2018 | 120.0 | ACQUISTO DI BENI | 58,71 | LA VENETA AGRICOLA S.R.L. |
#OS.2018.00213 | 12/02/2018 | 120.0 | ACQUISTO DI BENI | 260,82 | LA VENETA AGRICOLA S.R.L. |
#OS.2018.00214 | 12/02/2018 | 120.0 | ACQUISTO DI BENI | 73,47 | LA VENETA AGRICOLA S.R.L. |
#OS.2018.00215 | 12/02/2018 | 149.0 | ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI | 4.524,74 | COFILOC SPA |
#OS.2018.00216 | 12/02/2018 | 149.0 | ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI | 2.928,98 | COFILOC SPA |
#OS.2018.00217 | 12/02/2018 | 130.0 | UTENZE | 1.374,00 | MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI VITERBO |
#OS.2018.00218 | 12/02/2018 | 149.0 | ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI | 29,28 | POSTEL SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO |
#OS.2018.00219 | 13/02/2018 | 120.0 | ACQUISTO DI BENI | 308,72 | DUEEMME SERVICE S.N.C. - STAZIONE DI SERVIZIO ENI |
#OS.2018.00220 | 13/02/2018 | 149.0 | ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI | 13.407,80 | F.M. S.R.L. |
#OS.2018.00221 | 13/02/2018 | 149.0 | ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI | 2.989,00 | F.M. S.R.L. |
#OS.2018.00222 | 13/02/2018 | 470.0 | ALTRE PARTITE DI GIRO | 78,00 | PASQUALIN ANTONIO |
#OS.2018.00223 | 13/02/2018 | 470.0 | ALTRE PARTITE DI GIRO | 192,00 | SBAMPATO RENZO |
#OS.2018.00224 | 13/02/2018 | 470.0 | ALTRE PARTITE DI GIRO | 110,40 | CAPPELLO MASSIMO |
#OS.2018.00225 | 13/02/2018 | 220.0 | SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE | 197,81 | E-DISTRIBUZIONE SPA |
#OS.2018.00226 | 13/02/2018 | 120.0 | ACQUISTO DI BENI | 402,60 | SIAP+MICROS SRL |
#OS.2018.00227 | 13/02/2018 | 130.0 | UTENZE | 1.394,94 | OLIVETTI S.P.A. |
#OS.2018.00228 | 13/02/2018 | 130.0 | UTENZE | 1.236,00 | E.ON ENERGIA SPA |
