N. Mandato | Data | Cap. | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
#OS.2021.00001 | 26/01/2021 | 189.0 | ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 18,66 | DATA MEDICA PADOVA S.P.A. |
#OS.2021.00002 | 26/01/2021 | 189.0 | ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 26,40 | DATA MEDICA PADOVA S.P.A. |
#OS.2021.00003 | 26/01/2021 | 119.0 | ALTRE SPESE PER IL PERSONALE | 2.147,34 | DATA MEDICA PADOVA S.P.A. |
#OS.2021.00004 | 26/01/2021 | 119.0 | ALTRE SPESE PER IL PERSONALE | 2.171,33 | DATA MEDICA PADOVA S.P.A. |
#OS.2021.00005 | 26/01/2021 | 440.0 | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI | 510,50 | OMISSIS |
#OS.2021.00006 | 26/01/2021 | 440.0 | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI | 290,00 | OMISSIS |
#OS.2021.00007 | 26/01/2021 | 440.0 | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI | 260,00 | OMISSIS |
#OS.2021.00008 | 26/01/2021 | 440.0 | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI | 135,00 | OMISSIS |
#OS.2021.00009 | 26/01/2021 | 440.0 | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI | 228,59 | OMISSIS |
#OS.2021.00010 | 26/01/2021 | 440.0 | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI | 342,54 | OMISSIS |
#OS.2021.00011 | 26/01/2021 | 440.0 | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI | 19,00 | OMISSIS |
#OS.2021.00012 | 26/01/2021 | 470.0 | ALTRE PARTITE DI GIRO | 1.284,96 | OMISSIS |
#OS.2021.00013 | 26/01/2021 | 470.0 | ALTRE PARTITE DI GIRO | 677,08 | OMISSIS |
#OS.2021.00014 | 26/01/2021 | 470.0 | ALTRE PARTITE DI GIRO | 970,00 | OMISSIS |
#OS.2021.00021 | 27/01/2021 | 130.0 | UTENZE | 0,33 | VERITAS S.P.A. |
#OS.2021.00022 | 27/01/2021 | 200.0 | SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLO STATO | 1.236,55 | OMISSIS |
#OS.2021.00023 | 27/01/2021 | 220.0 | SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE | 300.208,38 | ROSSI RENZO COSTRUZIONI SRL |
#OS.2021.00023 | 27/01/2021 | 220.0 | SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE | 66.045,84 | ROSSI RENZO COSTRUZIONI SRL |
#OS.2021.00024 | 27/01/2021 | 220.0 | SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE | 10.055,11 | VENDRAME PASQUALINO & C. SRL |
#OS.2021.00025 | 27/01/2021 | 220.0 | SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE | 22.205,98 | GREENTEL S.R.L. |
#OS.2021.00026 | 27/01/2021 | 220.0 | SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE | 7.097,44 | GREENTEL S.R.L. |
#OS.2021.00028 | 28/01/2021 | 119.0 | ALTRE SPESE PER IL PERSONALE | 22.558,20 | EDENRED ITALIA S.R.L. |
#OS.2021.00028 | 28/01/2021 | 119.0 | ALTRE SPESE PER IL PERSONALE | 902,33 | EDENRED ITALIA S.R.L. |
#OS.2021.00029 | 28/01/2021 | 120.0 | ACQUISTO DI BENI | 62,82 | DALLA VECCHIA FABRIZIO & C. S.R.L. |
#OS.2021.00029 | 28/01/2021 | 120.0 | ACQUISTO DI BENI | 13,82 | DALLA VECCHIA FABRIZIO & C. S.R.L. |
#OS.2021.00030 | 28/01/2021 | 120.0 | ACQUISTO DI BENI | 2.096,36 | TONIOLO S.R.L. |
#OS.2021.00030 | 28/01/2021 | 120.0 | ACQUISTO DI BENI | 461,20 | TONIOLO S.R.L. |
#OS.2021.00031 | 28/01/2021 | 120.0 | ACQUISTO DI BENI | 1.597,68 | TONIOLO S.R.L. |
#OS.2021.00031 | 28/01/2021 | 120.0 | ACQUISTO DI BENI | 351,49 | TONIOLO S.R.L. |
#OS.2021.00032 | 28/01/2021 | 149.0 | ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI | 488,38 | CENTRO ERES S.R.L. - REVISIONI AUTO - CAMION - GRU |
#OS.2021.00032 | 28/01/2021 | 149.0 | ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI | 67,40 | CENTRO ERES S.R.L. - REVISIONI AUTO - CAMION - GRU |
#OS.2021.00033 | 28/01/2021 | 149.0 | ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI | 267,20 | HUNEXT CONSULTING |
#OS.2021.00033 | 28/01/2021 | 149.0 | ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI | 50,00 | HUNEXT CONSULTING |
#OS.2021.00034 | 28/01/2021 | 149.0 | ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI | 340,00 | DEPUR PADANA ACQUE S.R.L. |
#OS.2021.00034 | 28/01/2021 | 149.0 | ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI | 74,80 | DEPUR PADANA ACQUE S.R.L. |
#OS.2021.00035 | 28/01/2021 | 149.0 | ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI | 2.167,60 | HUNEXT SOFTWARE |
#OS.2021.00035 | 28/01/2021 | 149.0 | ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI | 476,87 | HUNEXT SOFTWARE |
#OS.2021.00036 | 28/01/2021 | 149.0 | ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI | 6.196,50 | F.LLI GARDIN S.R.L |
#OS.2021.00036 | 28/01/2021 | 149.0 | ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI | 1.363,23 | F.LLI GARDIN S.R.L |
#OS.2021.00037 | 28/01/2021 | 149.0 | ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI | 410,75 | C.I.V.I.S. S.P.A. |
#OS.2021.00037 | 28/01/2021 | 149.0 | ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI | 90,37 | C.I.V.I.S. S.P.A. |
#OS.2021.00038 | 28/01/2021 | 149.0 | ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI | 200,00 | PULVINI LORENZO EREDI S.N.C. DI PULVINI GRAZIANO E GIUSEPPE |
#OS.2021.00038 | 28/01/2021 | 149.0 | ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI | 44,00 | PULVINI LORENZO EREDI S.N.C. DI PULVINI GRAZIANO E GIUSEPPE |
#OS.2021.00039 | 28/01/2021 | 149.0 | ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI | 368,85 | RETTIFICHE 3GI SRL |
#OS.2021.00039 | 28/01/2021 | 149.0 | ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI | 81,15 | RETTIFICHE 3GI SRL |
#OS.2021.00040 | 28/01/2021 | 270.0 | ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 4.647,50 | F.LLI LUCCHIARI S.R.L. |
#OS.2021.00040 | 28/01/2021 | 270.0 | ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 1.022,45 | F.LLI LUCCHIARI S.R.L. |
#OS.2021.00041 | 28/01/2021 | 120.0 | ACQUISTO DI BENI | 22,36 | E.R.A. RICAMBI SAS DI CARPACCIO ANDREA & C. |
#OS.2021.00041 | 28/01/2021 | 120.0 | ACQUISTO DI BENI | 4,92 | E.R.A. RICAMBI SAS DI CARPACCIO ANDREA & C. |
#OS.2021.00042 | 28/01/2021 | 120.0 | ACQUISTO DI BENI | 34,57 | E.R.A. RICAMBI SAS DI CARPACCIO ANDREA & C. |
#OS.2021.00042 | 28/01/2021 | 120.0 | ACQUISTO DI BENI | 7,61 | E.R.A. RICAMBI SAS DI CARPACCIO ANDREA & C. |
#OS.2021.00043 | 28/01/2021 | 120.0 | ACQUISTO DI BENI | 116,52 | E.R.A. RICAMBI SAS DI CARPACCIO ANDREA & C. |
#OS.2021.00043 | 28/01/2021 | 120.0 | ACQUISTO DI BENI | 25,63 | E.R.A. RICAMBI SAS DI CARPACCIO ANDREA & C. |
#OS.2021.00044 | 28/01/2021 | 120.0 | ACQUISTO DI BENI | 55,69 | E.R.A. RICAMBI SAS DI CARPACCIO ANDREA & C. |
#OS.2021.00044 | 28/01/2021 | 120.0 | ACQUISTO DI BENI | 12,25 | E.R.A. RICAMBI SAS DI CARPACCIO ANDREA & C. |
#OS.2021.00045 | 28/01/2021 | 160.0 | IMPOSTE E TASSE | 1.933,88 | TESORERIA DELLO STATO - SEZIONE DI PADOVA |
#OS.2021.00046 | 28/01/2021 | 160.0 | IMPOSTE E TASSE | 1.860,00 | TESORERIA DELLO STATO - SEZIONE DI PADOVA |
#OS.2021.00047 | 28/01/2021 | 160.0 | IMPOSTE E TASSE | 829,13 | TESORERIA DELLO STATO - SEZIONE DI VENEZIA |
#OS.2021.00048 | 28/01/2021 | 270.0 | ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 491,80 | LA VENETA AGRICOLA S.R.L. |
#OS.2021.00048 | 28/01/2021 | 270.0 | ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 108,20 | LA VENETA AGRICOLA S.R.L. |
#OS.2021.00049 | 28/01/2021 | 270.0 | ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 163,12 | LA VENETA AGRICOLA S.R.L. |
#OS.2021.00049 | 28/01/2021 | 270.0 | ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 35,88 | LA VENETA AGRICOLA S.R.L. |
#OS.2021.00050 | 28/01/2021 | 120.0 | ACQUISTO DI BENI | 167,62 | LA VENETA AGRICOLA S.R.L. |
#OS.2021.00050 | 28/01/2021 | 120.0 | ACQUISTO DI BENI | 36,88 | LA VENETA AGRICOLA S.R.L. |
#OS.2021.00051 | 28/01/2021 | 120.0 | ACQUISTO DI BENI | 214,39 | LA VENETA AGRICOLA S.R.L. |
#OS.2021.00051 | 28/01/2021 | 120.0 | ACQUISTO DI BENI | 31,61 | LA VENETA AGRICOLA S.R.L. |
#OS.2021.00052 | 29/01/2021 | 220.0 | SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE | 100,00 | OMISSIS |
#OS.2021.00052 | 29/01/2021 | 220.0 | SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE | 22,00 | OMISSIS |
#OS.2021.00053 | 29/01/2021 | 120.0 | ACQUISTO DI BENI | 1.603,00 | MANUFATTI POLONIO S.N.C. |
#OS.2021.00053 | 29/01/2021 | 120.0 | ACQUISTO DI BENI | 352,66 | MANUFATTI POLONIO S.N.C. |
#OS.2021.00054 | 29/01/2021 | 120.0 | ACQUISTO DI BENI | 1.651,03 | GEREMIA LUBRIFICANTI S.R.L. |
#OS.2021.00054 | 29/01/2021 | 120.0 | ACQUISTO DI BENI | 363,23 | GEREMIA LUBRIFICANTI S.R.L. |
#OS.2021.00055 | 29/01/2021 | 120.0 | ACQUISTO DI BENI | 204,00 | EDILPREF SRL |
#OS.2021.00055 | 29/01/2021 | 120.0 | ACQUISTO DI BENI | 44,88 | EDILPREF SRL |
#OS.2021.00056 | 29/01/2021 | 120.0 | ACQUISTO DI BENI | 844,44 | UTENSILERIA FERRAMENTA PEDRAZZOLI S.N.C. DI PEDRAZZOLI MASSIMILIANO E ANDREA |
#OS.2021.00056 | 29/01/2021 | 120.0 | ACQUISTO DI BENI | 185,78 | UTENSILERIA FERRAMENTA PEDRAZZOLI S.N.C. DI PEDRAZZOLI MASSIMILIANO E ANDREA |
#OS.2021.00057 | 29/01/2021 | 120.0 | ACQUISTO DI BENI | 4.616,92 | TONIOLO S.R.L. |
#OS.2021.00057 | 29/01/2021 | 120.0 | ACQUISTO DI BENI | 1.015,72 | TONIOLO S.R.L. |
#OS.2021.00058 | 29/01/2021 | 149.0 | ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI | 2.597,00 | OFFICINA BIESSE S.N.C. DI BIZZO E SALMASO - RIPARAZIONE MACCHINE AGRICOLE E INDUSTRIALI |
#OS.2021.00058 | 29/01/2021 | 149.0 | ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI | 571,34 | OFFICINA BIESSE S.N.C. DI BIZZO E SALMASO - RIPARAZIONE MACCHINE AGRICOLE E INDUSTRIALI |
#OS.2021.00059 | 29/01/2021 | 149.0 | ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI | 500,00 | ZAGOLIN GIOVANNI SRL |
#OS.2021.00059 | 29/01/2021 | 149.0 | ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI | 110,00 | ZAGOLIN GIOVANNI SRL |
#OS.2021.00060 | 29/01/2021 | 149.0 | ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI | 422,40 | GAIANI RINO SAS DI GAIANI ANNALISA & C. |
#OS.2021.00060 | 29/01/2021 | 149.0 | ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI | 92,93 | GAIANI RINO SAS DI GAIANI ANNALISA & C. |
#OS.2021.00061 | 29/01/2021 | 149.0 | ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI | 121,00 | AZOLVER ITALIA SRL |
#OS.2021.00061 | 29/01/2021 | 149.0 | ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI | 26,62 | AZOLVER ITALIA SRL |
#OS.2021.00062 | 29/01/2021 | 149.0 | ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI | 1.200,00 | BOLDRIN MASSIMO |
#OS.2021.00062 | 29/01/2021 | 149.0 | ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI | 120,00 | BOLDRIN MASSIMO |
#OS.2021.00063 | 29/01/2021 | 149.0 | ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI | 170,28 | CENTRO ERES S.R.L. - REVISIONI AUTO - CAMION - GRU |
#OS.2021.00063 | 29/01/2021 | 149.0 | ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI | 30,73 | CENTRO ERES S.R.L. - REVISIONI AUTO - CAMION - GRU |
#OS.2021.00064 | 29/01/2021 | 149.0 | ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI | 1.590,00 | PM DIESEL S.R.L. |
#OS.2021.00064 | 29/01/2021 | 149.0 | ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI | 349,80 | PM DIESEL S.R.L. |
#OS.2021.00065 | 29/01/2021 | 149.0 | ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI | 1.450,00 | GRUPPO SUBACQUEO MONTAGNANA |
#OS.2021.00065 | 29/01/2021 | 149.0 | ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI | 319,00 | GRUPPO SUBACQUEO MONTAGNANA |
#OS.2021.00066 | 29/01/2021 | 149.0 | ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI | 267,20 | HUNEXT CONSULTING |
#OS.2021.00066 | 29/01/2021 | 149.0 | ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI | 50,00 | HUNEXT CONSULTING |
#OS.2021.00067 | 29/01/2021 | 151.0 | NOLEGGI | 450,00 | F.LLI LUCCHIARI S.R.L. |
#OS.2021.00067 | 29/01/2021 | 151.0 | NOLEGGI | 99,00 | F.LLI LUCCHIARI S.R.L. |
#OS.2021.00068 | 29/01/2021 | 275.0 | MANUTENZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 1.695,00 | EMILIANA SERBATOI S.R.L. |
#OS.2021.00068 | 29/01/2021 | 275.0 | MANUTENZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 372,90 | EMILIANA SERBATOI S.R.L. |
#OS.2021.00069 | 29/01/2021 | 120.0 | ACQUISTO DI BENI | 64,92 | E.R.A. RICAMBI SAS DI CARPACCIO ANDREA & C. |
#OS.2021.00069 | 29/01/2021 | 120.0 | ACQUISTO DI BENI | 14,28 | E.R.A. RICAMBI SAS DI CARPACCIO ANDREA & C. |
#OS.2021.00070 | 29/01/2021 | 149.0 | ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI | 98,02 | ZINCOL ITALIA S.P.A. |
#OS.2021.00070 | 29/01/2021 | 149.0 | ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI | 21,56 | ZINCOL ITALIA S.P.A. |
#OS.2021.00071 | 29/01/2021 | 149.0 | ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI | 649,98 | ZINCOL ITALIA S.P.A. |
#OS.2021.00071 | 29/01/2021 | 149.0 | ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI | 143,00 | ZINCOL ITALIA S.P.A. |
#OS.2021.00072 | 01/02/2021 | 119.0 | ALTRE SPESE PER IL PERSONALE | 4.202,00 | IUVAT SRL |
#OS.2021.00073 | 01/02/2021 | 120.0 | ACQUISTO DI BENI | 325,82 | FERRAMENTA MILAN DI MILAN SANDRO & C. SAS |
#OS.2021.00073 | 01/02/2021 | 120.0 | ACQUISTO DI BENI | 71,68 | FERRAMENTA MILAN DI MILAN SANDRO & C. SAS |
#OS.2021.00074 | 01/02/2021 | 120.0 | ACQUISTO DI BENI | 63,75 | HUNEXT SOFTWARE |
#OS.2021.00074 | 01/02/2021 | 120.0 | ACQUISTO DI BENI | 14,03 | HUNEXT SOFTWARE |
#OS.2021.00075 | 01/02/2021 | 120.0 | ACQUISTO DI BENI | 1.158,18 | CENTRO RICAMBI AUTO DI LISATO - GIONA & C. - S.A.S. |
#OS.2021.00075 | 01/02/2021 | 120.0 | ACQUISTO DI BENI | 254,80 | CENTRO RICAMBI AUTO DI LISATO - GIONA & C. - S.A.S. |
#OS.2021.00076 | 01/02/2021 | 120.0 | ACQUISTO DI BENI | 9,34 | SONEPAR ITALIA S.P.A. - SOCIETA' UNIPERSONALE |
#OS.2021.00076 | 01/02/2021 | 120.0 | ACQUISTO DI BENI | 2,05 | SONEPAR ITALIA S.P.A. - SOCIETA' UNIPERSONALE |
#OS.2021.00077 | 01/02/2021 | 120.0 | ACQUISTO DI BENI | 509,54 | RICAMBI SERVICE S.R.L. |
#OS.2021.00077 | 01/02/2021 | 120.0 | ACQUISTO DI BENI | 112,10 | RICAMBI SERVICE S.R.L. |
#OS.2021.00078 | 01/02/2021 | 120.0 | ACQUISTO DI BENI | 13.991,20 | EUROCAP PETROLI S.P.A. |
#OS.2021.00078 | 01/02/2021 | 120.0 | ACQUISTO DI BENI | 1.399,12 | EUROCAP PETROLI S.P.A. |
#OS.2021.00079 | 01/02/2021 | 120.0 | ACQUISTO DI BENI | 3.611,72 | TONIOLO S.R.L. |
#OS.2021.00079 | 01/02/2021 | 120.0 | ACQUISTO DI BENI | 794,58 | TONIOLO S.R.L. |
#OS.2021.00080 | 01/02/2021 | 149.0 | ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI | 1.313,60 | TUTTODIESEL SRL |
#OS.2021.00080 | 01/02/2021 | 149.0 | ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI | 288,99 | TUTTODIESEL SRL |
#OS.2021.00081 | 01/02/2021 | 149.0 | ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI | 5.881,74 | F.LLI GARDIN S.R.L |
#OS.2021.00081 | 01/02/2021 | 149.0 | ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI | 1.293,98 | F.LLI GARDIN S.R.L |
#OS.2021.00082 | 01/02/2021 | 149.0 | ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI | 4.258,10 | NEGRISOLO OFFICINA MECCANICA S.A.S. DI NEGRISOLO SANDRO & C. |
#OS.2021.00082 | 01/02/2021 | 149.0 | ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI | 936,78 | NEGRISOLO OFFICINA MECCANICA S.A.S. DI NEGRISOLO SANDRO & C. |
#OS.2021.00083 | 01/02/2021 | 275.0 | MANUTENZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 6.800,00 | RANCAN ELETTROTECNICA S.R.L. |
#OS.2021.00083 | 01/02/2021 | 275.0 | MANUTENZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 1.496,00 | RANCAN ELETTROTECNICA S.R.L. |
#OS.2021.00084 | 01/02/2021 | 275.0 | MANUTENZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 47,76 | HYDROSS TICO SRL |
#OS.2021.00084 | 01/02/2021 | 275.0 | MANUTENZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 10,51 | HYDROSS TICO SRL |
#OS.2021.00085 | 01/02/2021 | 120.0 | ACQUISTO DI BENI | 263,82 | PELLEGRIN CREA DI PELLEGRIN FRANCESCO & CUGINI SNC |
#OS.2021.00085 | 01/02/2021 | 120.0 | ACQUISTO DI BENI | 58,04 | PELLEGRIN CREA DI PELLEGRIN FRANCESCO & CUGINI SNC |
#OS.2021.00086 | 01/02/2021 | 120.0 | ACQUISTO DI BENI | 84,85 | PELLEGRIN CREA DI PELLEGRIN FRANCESCO & CUGINI SNC |
#OS.2021.00086 | 01/02/2021 | 120.0 | ACQUISTO DI BENI | 18,67 | PELLEGRIN CREA DI PELLEGRIN FRANCESCO & CUGINI SNC |
#OS.2021.00087 | 01/02/2021 | 120.0 | ACQUISTO DI BENI | 1.731,34 | DESE LEGNAMI DI DIMATTEO MARIA |
#OS.2021.00087 | 01/02/2021 | 120.0 | ACQUISTO DI BENI | 380,89 | DESE LEGNAMI DI DIMATTEO MARIA |
#OS.2021.00088 | 01/02/2021 | 120.0 | ACQUISTO DI BENI | 2.635,75 | DESE LEGNAMI DI DIMATTEO MARIA |
#OS.2021.00088 | 01/02/2021 | 120.0 | ACQUISTO DI BENI | 579,87 | DESE LEGNAMI DI DIMATTEO MARIA |
#OS.2021.00089 | 01/02/2021 | 120.0 | ACQUISTO DI BENI | 4.918,03 | DESE LEGNAMI DI DIMATTEO MARIA |
#OS.2021.00089 | 01/02/2021 | 120.0 | ACQUISTO DI BENI | 1.081,97 | DESE LEGNAMI DI DIMATTEO MARIA |
#OS.2021.00090 | 01/02/2021 | 120.0 | ACQUISTO DI BENI | 43,33 | DEXIVE S.P.A. |
#OS.2021.00090 | 01/02/2021 | 120.0 | ACQUISTO DI BENI | 9,53 | DEXIVE S.P.A. |
#OS.2021.00091 | 01/02/2021 | 120.0 | ACQUISTO DI BENI | 33,81 | DEXIVE S.P.A. |
#OS.2021.00091 | 01/02/2021 | 120.0 | ACQUISTO DI BENI | 7,44 | DEXIVE S.P.A. |
#OS.2021.00092 | 01/02/2021 | 200.0 | SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLO STATO | 84.580,77 | VILONA UXO |
#OS.2021.00092 | 01/02/2021 | 200.0 | SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLO STATO | 18.607,77 | VILONA UXO |
#OS.2021.00093 | 02/02/2021 | 149.0 | ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI | 58,50 | AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO PROVINCIALE DI VERONA |
#OS.2021.00094 | 02/02/2021 | 189.0 | ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 643,20 | MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI VITERBO |
#OS.2021.00095 | 02/02/2021 | 189.0 | ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 1.374,00 | MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI VITERBO |
#OS.2021.00096 | 02/02/2021 | 149.0 | ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI | 2.274,00 | F.LLI GARDIN S.R.L |
#OS.2021.00096 | 02/02/2021 | 149.0 | ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI | 500,28 | F.LLI GARDIN S.R.L |
#OS.2021.00097 | 02/02/2021 | 149.0 | ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI | 2.548,40 | F.LLI GARDIN S.R.L |
#OS.2021.00097 | 02/02/2021 | 149.0 | ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI | 560,65 | F.LLI GARDIN S.R.L |
#OS.2021.00098 | 02/02/2021 | 265.0 | MANUTENZIONE DI FABBRICATI | 26.270,00 | LORRIC SRL |
#OS.2021.00098 | 02/02/2021 | 265.0 | MANUTENZIONE DI FABBRICATI | 5.779,40 | LORRIC SRL |
#OS.2021.00099 | 02/02/2021 | 120.0 | ACQUISTO DI BENI | 77,55 | E.R.A. RICAMBI SAS DI CARPACCIO ANDREA & C. |
#OS.2021.00099 | 02/02/2021 | 120.0 | ACQUISTO DI BENI | 17,06 | E.R.A. RICAMBI SAS DI CARPACCIO ANDREA & C. |
#OS.2021.00100 | 02/02/2021 | 120.0 | ACQUISTO DI BENI | 2.426,14 | ORTECO S.R.L. |
#OS.2021.00100 | 02/02/2021 | 120.0 | ACQUISTO DI BENI | 533,75 | ORTECO S.R.L. |
#OS.2021.00101 | 02/02/2021 | 120.0 | ACQUISTO DI BENI | 452,00 | MOLON UMBERTO & FIGLI SRL |
#OS.2021.00101 | 02/02/2021 | 120.0 | ACQUISTO DI BENI | 99,44 | MOLON UMBERTO & FIGLI SRL |
#OS.2021.00102 | 02/02/2021 | 120.0 | ACQUISTO DI BENI | 1.351,15 | A.F. PETROLI S.P.A. |
#OS.2021.00102 | 02/02/2021 | 120.0 | ACQUISTO DI BENI | 297,25 | A.F. PETROLI S.P.A. |
#OS.2021.00103 | 02/02/2021 | 120.0 | ACQUISTO DI BENI | 73,09 | HYDRAULIC CENTER DI BOTTON FLAVIO |
#OS.2021.00103 | 02/02/2021 | 120.0 | ACQUISTO DI BENI | 16,08 | HYDRAULIC CENTER DI BOTTON FLAVIO |
#OS.2021.00104 | 02/02/2021 | 140.0 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI, SPESE LEGALI E NOTARILI | 132,00 | ANDOLFI MARILENA |
#OS.2021.00104 | 02/02/2021 | 140.0 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI, SPESE LEGALI E NOTARILI | 19,22 | ANDOLFI MARILENA |
#OS.2021.00105 | 02/02/2021 | 149.0 | ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI | 491,80 | RETTIFICHE 3GI SRL |
#OS.2021.00105 | 02/02/2021 | 149.0 | ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI | 108,20 | RETTIFICHE 3GI SRL |
#OS.2021.00106 | 02/02/2021 | 149.0 | ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI | 1.170,50 | F.LLI BELCARO SRL |
#OS.2021.00106 | 02/02/2021 | 149.0 | ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI | 257,51 | F.LLI BELCARO SRL |
#OS.2021.00107 | 02/02/2021 | 151.0 | NOLEGGI | 2.004,70 | SORME SNC DI PRESSATO FEDERICO E PRESSATO LUIGI |
#OS.2021.00107 | 02/02/2021 | 151.0 | NOLEGGI | 441,03 | SORME SNC DI PRESSATO FEDERICO E PRESSATO LUIGI |
#OS.2021.00108 | 02/02/2021 | 120.0 | ACQUISTO DI BENI | 3.209,33 | BISICUR SRL |
#OS.2021.00108 | 02/02/2021 | 120.0 | ACQUISTO DI BENI | 706,05 | BISICUR SRL |
#OS.2021.00109 | 02/02/2021 | 120.0 | ACQUISTO DI BENI | 937,80 | BISICUR SRL |
#OS.2021.00109 | 02/02/2021 | 120.0 | ACQUISTO DI BENI | 148,35 | BISICUR SRL |
#OS.2021.00110 | 02/02/2021 | 149.0 | ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI | 110,00 | GIACOBAZZI GOMME SAS DI GIACOBAZZI ALESSANDRO & C. |
#OS.2021.00110 | 02/02/2021 | 149.0 | ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI | 24,20 | GIACOBAZZI GOMME SAS DI GIACOBAZZI ALESSANDRO & C. |
#OS.2021.00111 | 02/02/2021 | 149.0 | ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI | 349,04 | GIACOBAZZI GOMME SAS DI GIACOBAZZI ALESSANDRO & C. |
#OS.2021.00111 | 02/02/2021 | 149.0 | ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI | 76,79 | GIACOBAZZI GOMME SAS DI GIACOBAZZI ALESSANDRO & C. |
#OS.2021.00112 | 02/02/2021 | 149.0 | ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI | 372,16 | GIACOBAZZI GOMME SAS DI GIACOBAZZI ALESSANDRO & C. |
#OS.2021.00112 | 02/02/2021 | 149.0 | ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI | 81,87 | GIACOBAZZI GOMME SAS DI GIACOBAZZI ALESSANDRO & C. |
#OS.2021.00113 | 02/02/2021 | 149.0 | ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI | 656,50 | F.LLI GARDIN S.R.L |
#OS.2021.00113 | 02/02/2021 | 149.0 | ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI | 144,43 | F.LLI GARDIN S.R.L |
#OS.2021.00114 | 02/02/2021 | 120.0 | ACQUISTO DI BENI | 468,62 | SONEPAR ITALIA S.P.A. - SOCIETA' UNIPERSONALE |
